Instalirajte ADSBiH traku sa alatima za Internet Explorer - najbrži način da pristupite sadržajima našeg web sajta Help Desk Agencije za državnu službu - Najbolji način da se informišete o administrativno-tehničkim procedurama u sprovođenju konkursa

Napredna pretraga

INFORMACIJE
Raspored stručnog ispita - Komisija I
Rezultati javnog ispita
Raspored javnog ispita

Krajnji rok za prijavu:

05.10.2007.


Datum objave na web sajtu: 25.09.2007.

Konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini

 

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za upravni postupak (BL)
1/02 Viši stručni saradnik za prekršajni postupak (BL)
2/01 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza (BL)
3/01 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza (SA)
4/01 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza (TZ)
5/01 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza (MO)

Rezultati usmenog dijela stručnog ispita (intervjua)

Rezultati pismenog i usmenog dijela stručnog ispita (intervjua) za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini

 

SREDIŠNJI URED BANJA LUKA

1/01 viši stručni saradnik za upravni postupak 

(5 izvršilaca)

 
Red.
broj
PREZIME (očevo ime) IME Član 1. Član 2. Član 3. Član 4. Član 5. PISMENI INTERVJU UKUPNO
1 Klincov-Stanar (Luka) Mirjana 29 29 23 20 28 12 26,667 38,666667
2 Višnjić (Ljubomir) Daniela 28 30 24 25 30 11 27,667 38,666667
3 Žigić (Dušan) Ljiljana 28 27 28 20 27 10 27,333 37,333333
4 Mijatović (Anto) Milenko 28 25 25 25 27 11 25,667 36,666667
5 Urdih (Stanislav) Ksenija 27 26 20 20 27 12 24,333 36,333333
6 Plačo (Salih) Maida 27 25 22 20 26 10 24,333 34,333333

 

SREDIŠNJI URED BANJA LUKA 

1/02 viši stručni saradnik za prekršajni postupak 

(2 izvršioca)

 

Red.
broj
PREZIME (očevo ime) IME Član 1. Član 2. Član 3. Član 4. Član 5. PISMENI INTERVJU UKUPNO
1 Klincov-Stanar (Luka) Mirjana 29 29 23 20 28 12 26,667 38,666667
2 Višnjić (Ljubomir) Daniela 28 30 24 25 30 11 27,667 38,666667
3 Žigić (Dušan) Ljiljana 28 27 28 20 27 10 27,333 37,333333
4 Mijatović (Anto) Milenko 28 25 25 25 27 11 25,667 36,666667
5 Urdih (Stanislav) Ksenija 27 26 20 20 27 12 24,333 36,333333
6 Plačo (Salih) Maida 27 25 22 20 26 10 24,333 34,333333

 

REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA 

2/01 viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza 

(1 izvršilac)

 

Red.
broj
PREZIME (očevo ime) IME Član 1. Član 2. Član 3. Član 4. Član 5. PISMENI INTERVJU UKUPNO
1 Cvijić (Slavko) Milan 28 30 28 30 29 10 29,000 39
2 Klincov-Stanar (Luka) Mirjana     29 29 23 20 28 12 26,667 38,666667
3 Višnjić (Ljubomir) Daniela           28 30 24 25 30 11 27,667 38,666667
4 Sedić (Kadir) Indira 29 28 24 20 28 11 26,667 37,666667
5 Vranić-Bradarić (Jožo) Anka 28 27 23 25 27 11 26,333 37,333333
6 Gunić (Muharem) Merisa 28 25 22 20 28 12 25,000 37
7 Kelečević (Mile) Jasna 27 27 28 25 27 10 27,000 37
8 Mijatović (Anto) Milenko            28 25 25 25 27 11 25,667 36,666667
9 Urdih (Stanislav) Ksenija           27 26 20 20 27 12 24,333 36,333333
10 Kahrimanović (Derviš) Besima 27 25 25 20 26 10 25,333 35,333333
11 Radošević (Bogdan) Božana 27 29 22 25 26 9 26,000 35
12 Plačo (Salih) Maida                  27 25 22 20 26 10 24,333 34,333333
13 Jocović (Dobrivoje) Dijana 26 28 20 20 25 8 23,667 31,666667

 

REGIONALNI CENTAR SARAJEVO 

3/01 viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza

(1 izvršilac)

 

Red.
broj
PREZIME (očevo ime) IME Član 1. Član 2. Član 3. Član 4. Član 5. PISMENI INTERVJU UKUPNO
1 Tihić (Sulejman) Anvar 30 29 28 25 30 12 29,000 41
2 Sirbubalo (Mirsad) Jasenko 29 25 30 26 29 12 28,000 40
3 Kadunić (Hamdija) Senad 27 28 30 29 28 10 28,333 38,333333
4 Mitrović (Ljubo) Slobodanka 28 27 28 25 28 10 27,667 37,666667
5 Mijović (Vukadin) Vesna 27 25 24 25 26 11 25,333 36,333333
6 Bakmaz (Radomir) Srđan 28 20 25 25 28 10 26,000 36
7 Čuljević (Fehim) Rifat 28 28 25 25 28 9 27,000 36
8 Dragaš (Blagoje) Brankica 27 20 25 20 26 11 23,667 34,666667
9 Đugum (Mustafa) Hivzija 26 20 25 17 26 10 23,667 33,666667

 

REGIONALNI CENTAR TUZLA 

4/01 viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza 

(2 izvršioca)

 

                 
                   
Red.
broj
PREZIME (očevo ime) IME Član 1. Član 2. Član 3. Član 4. Član 5. PISMENI INTERVJU UKUPNO
1 Ćoralić (Hajrudin) Sanela    30 30 30 30 30 12 30,000 42
2 Divković (Milorad) Zdenka   29 28 28 28 29 11 28,333 39,333333
3 Đerzić (Mustafa) Mevludin   28 25 25 25 27 11 25,667 36,666667
4 Mejrić (Ismet) Berisa    28 26 28 25 26 9 26,667 35,666667
5 Turić (Džemal) Denis   28 20 28 20 26 11 24,667 35,666667
6 Mujezinović (Mustafa) Mirza    27 25 25 23 26 10 25,333 35,333333

 

REGIONALNI CENTAR MOSTAR 

5/01 viši stručni saradnik za prinudnu naplatu indirektnih poreza 

(2 izvršioca)

 

                 
                   
Red.
broj
PREZIME (očevo ime) IME Član 1. Član 2. Član 3. Član 4. Član 5. PISMENI INTERVJU UKUPNO
1 Badžak (Ramiz) Maja      30 27 30 27 27 11 28,000 39
2 Gašić (Krsto) Srđan         28 26 20 26 28 11 26,667 37,666667
3 Rokša (Avdo) Adis           28 27 30 25 28 10 27,667 37,666667
4 Pezo (Redžo) Edina           26 25 25 20 28 12 25,333 37,333333
5 Marić (Duran) Ekrem         28 25 25 25 28 11 26,000 37
6 Količić (Bešir) Emir            29 26 24 25 28 9 26,333 35,333333
7 Zeljko-Pehar (Marijan) Sandra  26 25 25 20 26 10 25,333 35,333333
8 Humačkić (Ibro) Šefika          27 26 24 25 26 9 25,667 34,666667
9 Đopa (Ilija) Stjepan              26 20 20 20 25 12 21,667 33,666667
10 Đugum (Mustafa) Hivzija     26 20 25 17 26 10 23,667 33,666667

 

 

 

Agencija za drzavnu sluzbu

Sektor za postavljenja

Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
tel. ++ 387 33 284 702, 284 708, 284 709 fax. ++ 387 33 268 312 mail. konkursi@ads.gov.ba

Webmastering: Bajramovic Kemal